廣西宏發重工機械有限公司職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 工作地點 | 發布時間 |
銷售部 | | | | | | |
電子商務 | 5人 | 無 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2019-4-1 |
銷售總監 | 1人 | 大專 | 5年以上 | 10001-15000 | 廣西壯族自治區 | 2019-4-1 |
生產部 | | | | | | |
火焰切割工 | 1人 | 無 | 2年以上 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
噴漆工 | 2人 | 無 | 2年以上 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
車工 | 5人 | 無 | 不限 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
生產統計員 | 1人 | 中專 | 1年以上 | 2001-3000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
電焊工 | 6人 | 無 | 1年以上 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
車間副主任 | 1人 | 無 | 5年以上 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
技術工程部 | | | | | | |
技術工程師 | 1人 | 大專 | 2年以上 | 4001-5000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
外貿部 | | | | | | |
外貿業務員 | 10人 | 大專 | 1年以上 | 3001-4000 | 南寧市 | 2019-4-1 |
行政部 | | | | | | |
保安 | 2人 | 無 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 | 2019-4-1 |
售后服務部 | | | | | | |
售后主管 | 1人 | 大專 | 3年以上 | 5001-6000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
售后技術人員 | 3人 | 高中 | 3年以上 | 4001-5000 | 全國 | 2019-4-1 |
客服專員 | 1人 | 高中 | 1年以上 | 2001-3000 | 武鳴縣 | 2019-4-1 |
聯系方式電話 | 0771-6036738/6063912 |
聯系人 | 林先生 |
電子郵件 | [email protected] |
網址 | www.gheqba.live |
聯系地址 | 南寧市伊嶺巖風景區往武鳴方向約2公里處 |
- 咨詢電話:
- 0771-6015629
- 售后服務電話:
- 0771-6036728
- 在線客服:

- 在線咨詢:

火焰山试玩
10人捕鱼游戏机价格
辽宁快乐12预测推荐
安徽11选5基本走势图
白小姐特马期期免费公开
十大外围投注平台app
彩票怎么赚钱投诉
2017刷材料赚钱游戏
打二人麻将有什么诀窍
彩票店承包经营合同
重庆时时彩
海南麻将秘籍
路边上卖螃蟹赚钱吗
淘宝广西快3
吉林省11选五开奖结果
现在好玩的牛牛
都柏林大学